Czas i koszt dostawy

Oferta specjalna dla klientów detalicznych
Przesyłki paczkowe - darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł kurierem GLS - Poniżej tej kwoty dostawa tylko 15 zł
Przesyłki paletowe - darmowa dostawa dla zamówień powyżej 1000 zł kurierem SUUS - Poniżej tej kwoty dostawa tylko 100 zł
Autoklawy LAFOMED - darmowa dostawa na wszystkie zamówienia
Przesyłki Paczkowe Krajowe
Dostępni spedytorzy: GLS oraz Paczkomaty Inpost. Czas dostawy do 48H. Większość przesyłek dostarczana przez kuriera w ciągu 24H. Możliwa płatność za pobraniem w przypadku wyboru GLS. Przesyłki do Paczkomatów realizujemy dla zamówień do 4 kg.
| Waga od | Waga do | GLS | Pobranie | Paczkomaty INPOST |
| 0 kg | 4 kg | 20 zł | +2 zł | 20 zł |
| 4.01 | 25 kg | 21,50 zł | +2 zł | -- |
| Niestandard* | 0-30 kg | 80 zł | +2 zł | -- |
*Paczka niestandardowa to przesyłka, która przekracza maksymalne wymiary paczki zdefiniowane przez przewoźnika.
Przesyłki Paletowe Krajowe
Dostępnie spedytorzy: RABEN oraz SUUS. Czas dostawy do 48H - Raben, 24H - ROHLIG SUUS. Przesyłki paletowe nie są wysyłane za pobraniem. Kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru.
| Objętość od | Objętość do | ROHLIG SUUS 24H | |
| Paleta standardowa | |||
| 0 m³ | 0.90 m³ | 168 zł | |
| 0.91 m³ | 1.20 m³ | 196 zł | |
| 1.21 m³ | 1.60 m³ | 220 zł | |
| Paleta ponadgabarytowa np. leżanki do masażu, duże fotele kosmetyczne | |||
| 0 m³ | 1.0 m³ | 246 zł | |
| 1.01 m³ | 2.20 m³ | 290 zł | |
Do każdej przesyłki paletowej doliczany jest koszt palety drewnianej.
Przesyłki Paczkowe Międzynarodowe
Dostępni spedytorzy: GLS. Czas dostawy uzależniony od kraju. Przykładowo: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria dostawa do 48H. Pod tabelą znajduje się listra krajów i stref do których zostały przypisane. Obok kraju szacowany czas dostawy. Ceny netto euro € - Po wyborze metody dostawy naliczona zostania odpowiednia stawka Vat dla kraju odbiorcy.
| Kraj | Waga 0-2 kg | Waga 2.01-10 kg | Waga 10.01-25 kg | Szacunkowy czas dostawy |
| Austria | 6,50 € | 9,50 € | 12 € | 2 dni |
| Belgia | 7 € | 13 € | 14€ | 3 dni |
| Bułgaria | 7 € | 19,50 € | 21 € | 4 dni |
| Chorwacja | 8 € | 13 € | 14,50 € | 3-4 dni |
| Cypr | 34 € | 83 € | 200 € | 3-4 dni |
| Czechy | 7 € | 9 € | 11 € | 2 dni |
| Dania | 8 € | 10,50 € | 13 € | 3 dni |
| Estonia | 11 € | 14 € | 16 € | 2-3 dni |
| Finlandia | 13 € | 23 € | 26 € | 5-7 dni |
| Francja | 11 € | 16 € | 18 € | 3-4 dni |
| Grecja | 17 € | 36 € | 50 € | 6 dni |
| Hiszpania - Kontynent | 10 € | 22,50 € | 24 € | 4 dni |
| Holandia | 7,50 € | 10,50 € | 13 € | 3 dni |
| Irlandia | 18,50 € | 25 € | 26,50 € | 4 dni |
| Litwa | 9 € | 10,50 € | 12 € | 2-3 dni |
| Luksemburg | 9,50 € | 10,50 € | 12 € | 2 dni |
| Łotwa | 8,50 € | 12 € | 13 € | 2-3 dni |
| Malta | 26 € | 60 € | 120 € | 4 dni |
| Niemcy | 6,50 € | 9,50 € | 11,50 € | 2 dni |
| Portugalia | 9 € | 21,50 € | 25 € | 4-5 dni |
| Rumunia | 10 € | 16,50 € | 18,50 € | 3 dni |
| Słowacja | 7 € | 9 € | 11 € | 2 dni |
| Słowenia | 9 € | 14 € | 16,50 € | 3 dni |
| Szwecja | 12 € | 16,50 € | 19 € | 4-6 dni |
| Węgry | 8 € | 11 € | 12,50 € | 2 dni |
| Włochy | 11 € | 16,50 € | 18 € | 3-4 dni |
| Kraje spoza Unii Europejskiej | + koszt odprawy celnej | |||
| Wielka Brytania | 10 € | 15 € | 17 € | 5-7 dni |
| Szwajcaria | 15 € | 20 € | 22 € | 4 dni |
| Norwegia | 30 € | 36 € | 38 € | 4-7 dni |
| Lichtenstein | 15 € | 19 € | 21,50 € | 4 dni |
Przesyłki Paletowe Międzynarodowe
Dostępni spedytorzy: DACHSER oraz RABEN. Czas dostawy uzalezniony od kraju. Przykładowo: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria dostawa do 72H.
Przesyłki paletowe międzynarodowe są weryfikowane przez handlowca po otrzymaniu zamówienia. Na podstawie wymiarów, wagi oraz miejsca odbioru możiwa jest zmiana kosztu dostawy.
Handlowiec skontaktuje się z Państwem w ciągu 24h od złożenia zamówienia jeśli koszty transportu ulegną zmianie lub jeśli niezbędna jest wycena indywidualna. Ceny netto euro € - Po wyborze metody dostawy naliczona zostania odpowiednia stawka Vat dla kraju odbiorcy.
| Kraj | 0.00-0.90 m3 - standard | 0.90-1.20 m3 - standard | 1.21-1.60 m3 - standard | 0.00-1.00 m3 - gabaryt | 1.01-2.20 m3 - gabaryt |
| Austria | 110 € | 115 € | 160 € | 130 € | 170 € |
| Belgia | 105 € | 130 € | 155 € | 160 € | 320 € |
| Bułgaria | 150 € | 155 € | 260 € | 200 € | 300 € |
| Chorwacja | 125 € | 140 € | 190 € | 175 € | 250 € |
| Cypr | Wycena indywidualna | ||||
| Czechy | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € | 150 € |
| Dania | 110 € | 135 € | 200 € | 125 € | 225 € |
| Estonia | 100 € | 120 € | 195 € | 140 € | 240 € |
| Finlandia | 150 € | 220 € | 230 € | 200 € | 290 € |
| Francja | 110 € | 140 € | 240 € | 180 € | 280 € |
| Grecja | Wycena indywidualna | ||||
| Hiszpania - Kontynent | 130 € | 160 € | 260 € | 210 € | 350 € |
| Holandia | 100 € | 115 € | 155 € | 130 € | 210 € |
| Irlandia | 180 € | 240 € | 400 € | 310 € | 430 € |
| Litwa | 100 € | 110 € | 140 € | 135 € | 170 € |
| Luksemburg | 100 € | 115 € | 155 € | 130 € | 210 € |
| Łotwa | 100 € | 110 € | 165 € | 135 € | 175 € |
| Malta | Wycena indywidualna | ||||
| Niemcy | 90 € | 110 € | 150 € | 110 € | 150 € |
| Portugalia | 130 € | 165 € | 230 € | 210 € | 270 € |
| Rumunia | 115 € | 125 € | 190 € | 170 € | 210 € |
| Słowacja | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € | 170 € |
| Słowenia | 110 € | 130 € | 180 € | 140 € | 260 € |
| Szwecja | 150 € | 185 € | 325 € | 205 € | 330 € |
| Węgry | 90 € | 110 € | 130 € | 125 € | 170 € |
| Włochy | 110 € | 140 € | 170 € | 160 € | 245 € |
| Kraje spoza Unii Europejskiej | + koszt odprawy celnej | ||||
| Wielka Brytania | Wycena indywidualna | ||||
| Szwajcaria | Wycena indywidualna | ||||
| Norwegia | Wycena indywidualna | ||||
| Lichtenstein | Wycena indywidualna |







